Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng |
---|---|
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 7.400.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 600.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng |
---|---|
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng |
---|---|
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng |
---|---|
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng |
---|---|
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng |
---|---|
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 150.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng |
---|---|
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng |
---|---|
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng |
---|---|
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng |
---|---|
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng |
---|---|
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
15 số trở lên là số chẵn | 210.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 210.000đ |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng |
---|---|
Từ 13 số 41-80 | 56.000đ |
Từ 13 số 01-40 | 56.000đ |
Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
KỲ XỔ | THỜI GIAN | BỘ SỐ | |||||||||
#174824 CHẴN 11 Lớn 11 |
03/12/2023
20:25
|
02 | 08 | 11 | 13 | 14 | 22 | 25 | 37 | 39 | 43 |
48 | 50 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 67 | 72 | 80 | ||
#174823 CHẴN 11 Lớn 12 |
03/12/2023
20:17
|
01 | 04 | 10 | 21 | 24 | 34 | 36 | 40 | 41 | 42 |
49 | 50 | 52 | 53 | 57 | 69 | 70 | 73 | 74 | 75 | ||
#174822 Lẻ 12 Lớn 11 |
03/12/2023
20:09
|
01 | 03 | 18 | 19 | 27 | 28 | 35 | 37 | 39 | 42 |
45 | 47 | 52 | 56 | 59 | 65 | 66 | 71 | 72 | 80 | ||
#174821 Lẻ 13 Lớn 11 |
03/12/2023
20:01
|
05 | 06 | 09 | 25 | 28 | 30 | 31 | 35 | 39 | 41 |
43 | 47 | 53 | 60 | 66 | 68 | 73 | 75 | 77 | 78 | ||
#174820 Lẻ 12 Lớn 13 |
03/12/2023
19:53
|
03 | 13 | 19 | 31 | 33 | 39 | 40 | 44 | 45 | 46 |
47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 61 | 72 | 74 | 75 | ||
#174819 CHẴN 11 Nhỏ 11 |
03/12/2023
19:45
|
03 | 05 | 08 | 10 | 14 | 17 | 18 | 20 | 23 | 29 |
34 | 41 | 43 | 46 | 52 | 54 | 66 | 67 | 71 | 78 | ||
#174818 Lẻ 11 Nhỏ 13 |
03/12/2023
19:37
|
01 | 04 | 07 | 08 | 09 | 11 | 23 | 24 | 25 | 27 |
31 | 32 | 40 | 47 | 49 | 50 | 51 | 56 | 60 | 64 | ||
#174817 Lẻ 11 Lớn 12 |
03/12/2023
19:29
|
10 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 47 | 48 |
49 | 53 | 56 | 57 | 65 | 69 | 72 | 73 | 74 | 76 |
Nhiều nhất | |
---|---|
06 | 60 lần |
04 | 59 lần |
59 | 59 lần |
33 | 58 lần |
03 | 58 lần |
61 | 58 lần |
49 | 58 lần |
34 | 57 lần |
77 | 55 lần |
46 | 55 lần |
Ít nhất | |
---|---|
25 | 34 lần |
21 | 37 lần |
15 | 37 lần |
53 | 38 lần |
74 | 38 lần |
67 | 40 lần |
78 | 40 lần |
18 | 40 lần |
35 | 40 lần |
29 | 40 lần |
Chưa về | |
---|---|
67 | 25 lần |
11 | 17 lần |
77 | 13 lần |
21 | 11 lần |
51 | 10 lần |
15 | 8 lần |
28 | 8 lần |
42 | 8 lần |
71 | 8 lần |
41 | 7 lần |