Đà Lạt | Khánh Hòa | Thái Bình |
Kiên Giang | Kon Tum | Điện toán 1*2*3 |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế | Thần tài 4 |
max 3d | số quay thưởng | max 3d+ |
---|---|---|
Đặc biệt1TR | 401 951 | Đặc biệt1Tỷ |
Giải nhất350K | 751 708 563 740 | Giải nhất40Tr |
Giải nhì210K | 162 184 464 271 453 952 | Giải nhì10Tr |
Giải ba100K | 210 334 671 651 626 277 491 790 | Giải ba5TR |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba |
Giải tư1TR | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt |
Giải năm150K | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba |
Giải sáu40K |
max 3d | số quay thưởng | max 3d+ |
---|---|---|
Đặc biệt1TR | 478 509 | Đặc biệt1Tỷ |
Giải nhất350K | 328 834 493 561 | Giải nhất40Tr |
Giải nhì210K | 706 851 589 589 069 706 | Giải nhì10Tr |
Giải ba100K | 143 347 165 349 167 002 716 432 | Giải ba5TR |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba |
Giải tư1TR | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt |
Giải năm150K | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba |
Giải sáu40K |
max 3d | số quay thưởng | max 3d+ |
---|---|---|
Đặc biệt1TR | 226 716 | Đặc biệt1Tỷ |
Giải nhất350K | 146 253 982 745 | Giải nhất40Tr |
Giải nhì210K | 172 773 683 958 030 830 | Giải nhì10Tr |
Giải ba100K | 455 698 139 380 843 535 971 906 | Giải ba5TR |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba |
Giải tư1TR | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt |
Giải năm150K | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba |
Giải sáu40K |
max 3d | số quay thưởng | max 3d+ |
---|---|---|
Đặc biệt1TR | 796 102 | Đặc biệt1Tỷ |
Giải nhất350K | 372 990 088 212 | Giải nhất40Tr |
Giải nhì210K | 950 878 621 418 444 746 | Giải nhì10Tr |
Giải ba100K | 213 558 775 281 795 260 011 741 | Giải ba5TR |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba |
Giải tư1TR | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt |
Giải năm150K | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba |
Giải sáu40K |
max 3d | số quay thưởng | max 3d+ |
---|---|---|
Đặc biệt1TR | 389 621 | Đặc biệt1Tỷ |
Giải nhất350K | 912 232 646 669 | Giải nhất40Tr |
Giải nhì210K | 243 141 448 342 444 544 | Giải nhì10Tr |
Giải ba100K | 530 527 838 859 269 925 726 929 | Giải ba5TR |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba |
Giải tư1TR | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt |
Giải năm150K | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba |
Giải sáu40K |
max 3d | số quay thưởng | max 3d+ |
---|---|---|
Đặc biệt1TR | 866 220 | Đặc biệt1Tỷ |
Giải nhất350K | 698 263 185 215 | Giải nhất40Tr |
Giải nhì210K | 125 650 080 293 221 118 | Giải nhì10Tr |
Giải ba100K | 186 655 448 217 251 304 359 773 | Giải ba5TR |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba |
Giải tư1TR | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt |
Giải năm150K | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba |
Giải sáu40K |
max 3d | số quay thưởng | max 3d+ |
---|---|---|
Đặc biệt1TR | 210 917 | Đặc biệt1Tỷ |
Giải nhất350K | 023 237 769 969 | Giải nhất40Tr |
Giải nhì210K | 119 385 389 951 686 376 | Giải nhì10Tr |
Giải ba100K | 171 030 350 618 834 366 196 685 | Giải ba5TR |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba |
Giải tư1TR | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt |
Giải năm150K | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba |
Giải sáu40K |
max 3d | số quay thưởng | max 3d+ |
---|---|---|
Đặc biệt1TR | 848 262 | Đặc biệt1Tỷ |
Giải nhất350K | 317 511 600 244 | Giải nhất40Tr |
Giải nhì210K | 434 454 993 138 880 046 | Giải nhì10Tr |
Giải ba100K | 519 918 818 306 831 097 833 439 | Giải ba5TR |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba |
Giải tư1TR | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt |
Giải năm150K | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba |
Giải sáu40K |
max 3d | số quay thưởng | max 3d+ |
---|---|---|
Đặc biệt1TR | 812 845 | Đặc biệt1Tỷ |
Giải nhất350K | 486 289 763 547 | Giải nhất40Tr |
Giải nhì210K | 763 901 156 780 492 663 | Giải nhì10Tr |
Giải ba100K | 444 664 235 492 620 167 087 680 | Giải ba5TR |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba |
Giải tư1TR | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt |
Giải năm150K | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba |
Giải sáu40K |
max 3d | số quay thưởng | max 3d+ |
---|---|---|
Đặc biệt1TR | 011 201 | Đặc biệt1Tỷ |
Giải nhất350K | 630 020 589 014 | Giải nhất40Tr |
Giải nhì210K | 399 811 951 334 934 348 | Giải nhì10Tr |
Giải ba100K | 495 607 508 729 936 534 021 886 | Giải ba5TR |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba |
Giải tư1TR | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt |
Giải năm150K | |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba |
Giải sáu40K |