13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 43104 | |||||||||||
Giải nhất | 28261 | |||||||||||
Giải nhì | 94697 | 54948 | ||||||||||
Giải ba | 94817 | 46842 | 80937 | |||||||||
93431 | 84038 | 68623 | ||||||||||
Giải tư | 9898 | 3566 | 9576 | 3523 | ||||||||
Giải năm | 2967 | 8407 | 0472 | |||||||||
8087 | 2142 | 0254 | ||||||||||
Giải sáu | 564 | 906 | 826 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 19 | 52 | 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,7 |
1 | 7,9 |
2 | 3,3,6 |
3 | 1,7,8 |
4 | 2,2,4,8 |
5 | 2,4 |
6 | 1,4,6,7 |
7 | 2,6 |
8 | 7 |
9 | 2,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,6 | 1 |
4,4,5,7,9 | 2 |
2,2 | 3 |
0,4,5,6 | 4 |
5 | |
0,2,6,7 | 6 |
0,1,3,6,8,9 | 7 |
3,4,9 | 8 |
1 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 63768 | |||||||||||
Giải nhất | 07404 | |||||||||||
Giải nhì | 76409 | 96941 | ||||||||||
Giải ba | 36081 | 69640 | 53912 | |||||||||
46658 | 14279 | 54968 | ||||||||||
Giải tư | 5802 | 8956 | 7809 | 3074 | ||||||||
Giải năm | 0262 | 5994 | 3823 | |||||||||
7323 | 3169 | 7052 | ||||||||||
Giải sáu | 598 | 735 | 736 | |||||||||
Giải bảy | 93 | 87 | 75 | 00 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,4,9,9 |
1 | 2 |
2 | 3,3 |
3 | 5,6 |
4 | 0,1 |
5 | 2,6,8 |
6 | 2,8,8,9 |
7 | 4,5,9 |
8 | 1,7 |
9 | 3,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4 | 0 |
4,8 | 1 |
0,1,5,6 | 2 |
2,2,9 | 3 |
0,7,9 | 4 |
3,7 | 5 |
3,5 | 6 |
8 | 7 |
5,6,6,9 | 8 |
0,0,6,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 08811 | |||||||||||
Giải nhất | 37863 | |||||||||||
Giải nhì | 87846 | 28711 | ||||||||||
Giải ba | 18824 | 07874 | 25822 | |||||||||
50186 | 66056 | 41908 | ||||||||||
Giải tư | 3781 | 1650 | 3560 | 7411 | ||||||||
Giải năm | 3315 | 3628 | 8407 | |||||||||
0132 | 3485 | 5123 | ||||||||||
Giải sáu | 490 | 255 | 462 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 36 | 25 | 53 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 1,1,1,5 |
2 | 2,3,4,5,8 |
3 | 2,6 |
4 | 3,6 |
5 | 0,3,5,6 |
6 | 0,2,3 |
7 | 4 |
8 | 1,5,6 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,9 | 0 |
1,1,1,8 | 1 |
2,3,6 | 2 |
2,4,5,6 | 3 |
2,7 | 4 |
1,2,5,8 | 5 |
3,4,5,8 | 6 |
0 | 7 |
0,2 | 8 |
9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 83185 | |||||||||||
Giải nhất | 32479 | |||||||||||
Giải nhì | 36313 | 38300 | ||||||||||
Giải ba | 44306 | 18203 | 05711 | |||||||||
38445 | 73969 | 29512 | ||||||||||
Giải tư | 8530 | 6367 | 8245 | 0564 | ||||||||
Giải năm | 7212 | 5751 | 3688 | |||||||||
3614 | 1843 | 5375 | ||||||||||
Giải sáu | 073 | 070 | 392 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 08 | 03 | 65 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,3,6,8 |
1 | 1,2,2,3,4,4 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 3,5,5 |
5 | 1 |
6 | 4,5,7,9 |
7 | 0,3,5,9 |
8 | 5,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,7 | 0 |
1,5 | 1 |
1,1,9 | 2 |
0,0,1,4,7 | 3 |
1,1,6 | 4 |
4,4,6,7,8 | 5 |
0 | 6 |
6 | 7 |
0,8 | 8 |
6,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 27221 | |||||||||||
Giải nhất | 79939 | |||||||||||
Giải nhì | 15978 | 22802 | ||||||||||
Giải ba | 91318 | 15732 | 46289 | |||||||||
25409 | 20500 | 06303 | ||||||||||
Giải tư | 9630 | 2219 | 8757 | 8776 | ||||||||
Giải năm | 4602 | 3578 | 4652 | |||||||||
0483 | 8462 | 8840 | ||||||||||
Giải sáu | 482 | 715 | 298 | |||||||||
Giải bảy | 55 | 97 | 57 | 71 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,2,3,9 |
1 | 5,8,9 |
2 | 1 |
3 | 0,2,9 |
4 | 0 |
5 | 2,5,7,7 |
6 | 2 |
7 | 1,6,8,8 |
8 | 2,3,9 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,4 | 0 |
2,7 | 1 |
0,0,3,5,6,8 | 2 |
0,8 | 3 |
4 | |
1,5 | 5 |
7 | 6 |
5,5,9 | 7 |
1,7,7,9 | 8 |
0,1,3,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 16893 | |||||||||||
Giải nhất | 11401 | |||||||||||
Giải nhì | 38329 | 41032 | ||||||||||
Giải ba | 81013 | 74454 | 54995 | |||||||||
37360 | 64318 | 00611 | ||||||||||
Giải tư | 9319 | 7768 | 6180 | 0802 | ||||||||
Giải năm | 1673 | 6320 | 8538 | |||||||||
2449 | 7878 | 7816 | ||||||||||
Giải sáu | 405 | 389 | 208 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 03 | 25 | 63 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,5,8 |
1 | 1,3,6,8,9 |
2 | 0,2,5,9 |
3 | 2,8 |
4 | 9 |
5 | 4 |
6 | 0,3,8 |
7 | 3,8 |
8 | 0,9 |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,8 | 0 |
0,1 | 1 |
0,2,3 | 2 |
0,1,6,7,9 | 3 |
5 | 4 |
0,2,9 | 5 |
1 | 6 |
7 | |
0,1,3,6,7 | 8 |
1,2,4,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 08672 | |||||||||||
Giải nhất | 20246 | |||||||||||
Giải nhì | 43830 | 65267 | ||||||||||
Giải ba | 30196 | 09287 | 20041 | |||||||||
85627 | 27167 | 55315 | ||||||||||
Giải tư | 1341 | 7186 | 6137 | 2626 | ||||||||
Giải năm | 0177 | 6134 | 9942 | |||||||||
5179 | 7704 | 0359 | ||||||||||
Giải sáu | 214 | 722 | 518 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 63 | 16 | 74 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7 |
1 | 4,5,6,8 |
2 | 2,6,7 |
3 | 0,4,7 |
4 | 1,1,2,6 |
5 | 9 |
6 | 3,7,7 |
7 | 2,4,7,9 |
8 | 6,7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
4,4 | 1 |
2,4,7 | 2 |
6 | 3 |
0,1,3,7 | 4 |
1 | 5 |
1,2,4,8,9 | 6 |
0,2,3,6,6,7,8 | 7 |
1 | 8 |
5,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 72615 | |||||||||||
Giải nhất | 73596 | |||||||||||
Giải nhì | 29471 | 16196 | ||||||||||
Giải ba | 13165 | 43789 | 59867 | |||||||||
86590 | 66461 | 38341 | ||||||||||
Giải tư | 8590 | 7894 | 7401 | 6477 | ||||||||
Giải năm | 4560 | 1221 | 7202 | |||||||||
7931 | 7306 | 9952 | ||||||||||
Giải sáu | 802 | 683 | 737 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 76 | 39 | 36 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,2,6 |
1 | 5 |
2 | 1 |
3 | 1,6,7,9 |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 0,1,1,5,7 |
7 | 1,6,7 |
8 | 3,9 |
9 | 0,0,4,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9,9 | 0 |
0,2,3,4,6,6,7 | 1 |
0,0,5 | 2 |
8 | 3 |
9 | 4 |
1,6 | 5 |
0,3,7,9,9 | 6 |
3,6,7 | 7 |
8 | |
3,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 62442 | |||||||||||
Giải nhất | 52306 | |||||||||||
Giải nhì | 49059 | 47882 | ||||||||||
Giải ba | 75962 | 13190 | 68936 | |||||||||
80179 | 23389 | 25237 | ||||||||||
Giải tư | 6004 | 4666 | 5453 | 1852 | ||||||||
Giải năm | 8379 | 2922 | 7226 | |||||||||
0034 | 1830 | 3352 | ||||||||||
Giải sáu | 090 | 997 | 005 | |||||||||
Giải bảy | 18 | 56 | 74 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,6 |
1 | 8 |
2 | 2,6 |
3 | 0,4,6,7 |
4 | 2 |
5 | 2,2,3,6,9 |
6 | 2,6 |
7 | 4,9,9 |
8 | 2,9 |
9 | 0,0,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9,9 | 0 |
1 | |
2,4,5,5,6,8 | 2 |
5 | 3 |
0,3,7 | 4 |
0 | 5 |
0,2,3,5,6 | 6 |
3,9,9 | 7 |
1 | 8 |
5,7,7,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 22406 | |||||||||||
Giải nhất | 98378 | |||||||||||
Giải nhì | 62092 | 98895 | ||||||||||
Giải ba | 44175 | 08093 | 41093 | |||||||||
00278 | 02310 | 43490 | ||||||||||
Giải tư | 4322 | 0613 | 1804 | 8560 | ||||||||
Giải năm | 7791 | 2461 | 4860 | |||||||||
6652 | 4403 | 8973 | ||||||||||
Giải sáu | 244 | 786 | 983 | |||||||||
Giải bảy | 48 | 95 | 89 | 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,6 |
1 | 0,3 |
2 | 2 |
3 | |
4 | 4,8 |
5 | 2 |
6 | 0,0,1,4 |
7 | 3,5,8,8 |
8 | 3,6,9 |
9 | 0,1,2,3,3,5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,6,9 | 0 |
6,9 | 1 |
2,5,9 | 2 |
0,1,7,8,9,9 | 3 |
0,4,6 | 4 |
7,9,9 | 5 |
0,8 | 6 |
7 | |
4,7,7 | 8 |
8 | 9 |