13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 13720 | |||||||||||
Giải nhất | 08293 | |||||||||||
Giải nhì | 39853 | 99463 | ||||||||||
Giải ba | 40902 | 18299 | 67472 | |||||||||
71197 | 09602 | 98672 | ||||||||||
Giải tư | 6266 | 7877 | 7531 | 1382 | ||||||||
Giải năm | 8533 | 8041 | 0107 | |||||||||
1775 | 2242 | 9568 | ||||||||||
Giải sáu | 692 | 139 | 713 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 90 | 14 | 61 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,2,7 |
1 | 3,4 |
2 | 0 |
3 | 1,3,9 |
4 | 1,2 |
5 | 3 |
6 | 1,3,6,8 |
7 | 2,2,5,7 |
8 | 2 |
9 | 0,2,3,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,9 | 0 |
3,4,6 | 1 |
0,0,4,7,7,8,9 | 2 |
1,3,5,6,9 | 3 |
1 | 4 |
7 | 5 |
6 | 6 |
0,7,9 | 7 |
6 | 8 |
3,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 13676 | |||||||||||
Giải nhất | 24740 | |||||||||||
Giải nhì | 56012 | 32207 | ||||||||||
Giải ba | 50515 | 81421 | 34783 | |||||||||
31017 | 30582 | 37899 | ||||||||||
Giải tư | 3520 | 0313 | 6597 | 2690 | ||||||||
Giải năm | 5491 | 7633 | 7787 | |||||||||
7739 | 0294 | 9275 | ||||||||||
Giải sáu | 594 | 073 | 755 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 94 | 51 | 23 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 2,3,5,7 |
2 | 0,1,3,5 |
3 | 3,9 |
4 | 0 |
5 | 1,5 |
6 | |
7 | 3,5,6 |
8 | 2,3,7 |
9 | 0,1,4,4,4,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,9 | 0 |
2,5,9 | 1 |
1,8 | 2 |
1,2,3,7,8 | 3 |
9,9,9 | 4 |
1,2,5,7 | 5 |
7 | 6 |
0,1,8,9 | 7 |
8 | |
3,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 61379 | |||||||||||
Giải nhất | 79008 | |||||||||||
Giải nhì | 07854 | 80318 | ||||||||||
Giải ba | 48527 | 90784 | 13121 | |||||||||
89610 | 34437 | 47431 | ||||||||||
Giải tư | 7099 | 6773 | 7723 | 6743 | ||||||||
Giải năm | 4050 | 1687 | 2692 | |||||||||
4187 | 1868 | 4573 | ||||||||||
Giải sáu | 559 | 179 | 626 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 54 | 36 | 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 0,8 |
2 | 1,3,6,7 |
3 | 1,6,7 |
4 | 3,3 |
5 | 0,4,4,9 |
6 | 8 |
7 | 3,3,9,9 |
8 | 4,7,7 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
2,3 | 1 |
9 | 2 |
2,4,4,7,7 | 3 |
5,5,8 | 4 |
5 | |
2,3 | 6 |
2,3,8,8 | 7 |
0,1,6 | 8 |
0,5,7,7,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 82843 | |||||||||||
Giải nhất | 23348 | |||||||||||
Giải nhì | 35123 | 01009 | ||||||||||
Giải ba | 95487 | 27274 | 39984 | |||||||||
74122 | 89308 | 11685 | ||||||||||
Giải tư | 3680 | 4811 | 8994 | 5884 | ||||||||
Giải năm | 7430 | 2751 | 5603 | |||||||||
5010 | 0572 | 4760 | ||||||||||
Giải sáu | 220 | 037 | 782 | |||||||||
Giải bảy | 52 | 11 | 96 | 49 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8,9 |
1 | 0,1,1 |
2 | 0,2,3 |
3 | 0,7 |
4 | 3,8,9 |
5 | 1,2 |
6 | 0 |
7 | 2,4 |
8 | 0,2,4,4,5,7 |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,3,6,8 | 0 |
1,1,5 | 1 |
2,5,7,8 | 2 |
0,2,4 | 3 |
7,8,8,9 | 4 |
8 | 5 |
9 | 6 |
3,8 | 7 |
0,4 | 8 |
0,4 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 47887 | |||||||||||
Giải nhất | 39986 | |||||||||||
Giải nhì | 56065 | 51191 | ||||||||||
Giải ba | 82359 | 53855 | 74736 | |||||||||
59020 | 42647 | 64818 | ||||||||||
Giải tư | 1199 | 2768 | 7762 | 8443 | ||||||||
Giải năm | 3913 | 6365 | 2559 | |||||||||
9605 | 0489 | 5429 | ||||||||||
Giải sáu | 817 | 684 | 758 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 65 | 04 | 85 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | 3,7,8 |
2 | 0,9 |
3 | 6 |
4 | 3,7 |
5 | 5,8,9,9 |
6 | 2,5,5,5,8 |
7 | |
8 | 2,4,5,6,7,9 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
9 | 1 |
6,8 | 2 |
1,4 | 3 |
0,8 | 4 |
0,5,6,6,6,8 | 5 |
3,8 | 6 |
1,4,8 | 7 |
1,5,6 | 8 |
2,5,5,8,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 90299 | |||||||||||
Giải nhất | 36308 | |||||||||||
Giải nhì | 08284 | 74795 | ||||||||||
Giải ba | 48467 | 07041 | 88636 | |||||||||
57778 | 05762 | 44904 | ||||||||||
Giải tư | 8380 | 3246 | 7656 | 5962 | ||||||||
Giải năm | 8251 | 0817 | 5831 | |||||||||
1445 | 7577 | 3261 | ||||||||||
Giải sáu | 635 | 815 | 883 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 43 | 29 | 27 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 5,7 |
2 | 7,9 |
3 | 1,1,5,6 |
4 | 1,3,5,6 |
5 | 1,6 |
6 | 1,2,2,7 |
7 | 7,8 |
8 | 0,3,4 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
3,3,4,5,6 | 1 |
6,6 | 2 |
4,8 | 3 |
0,8 | 4 |
1,3,4,9 | 5 |
3,4,5 | 6 |
1,2,6,7 | 7 |
0,7 | 8 |
2,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 56177 | |||||||||||
Giải nhất | 48747 | |||||||||||
Giải nhì | 08038 | 37072 | ||||||||||
Giải ba | 99486 | 05006 | 99927 | |||||||||
68286 | 14345 | 93225 | ||||||||||
Giải tư | 0919 | 1056 | 1782 | 9529 | ||||||||
Giải năm | 9766 | 6862 | 2021 | |||||||||
4679 | 6637 | 8444 | ||||||||||
Giải sáu | 361 | 602 | 847 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 88 | 73 | 36 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 9 |
2 | 1,5,7,9 |
3 | 6,7,8 |
4 | 4,5,7,7 |
5 | 6 |
6 | 1,2,2,6 |
7 | 2,3,7,9 |
8 | 2,6,6,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,6 | 1 |
0,6,6,7,8 | 2 |
7 | 3 |
4 | 4 |
2,4 | 5 |
0,3,5,6,8,8 | 6 |
2,3,4,4,7 | 7 |
3,8 | 8 |
1,2,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 40915 | |||||||||||
Giải nhất | 79375 | |||||||||||
Giải nhì | 19984 | 99134 | ||||||||||
Giải ba | 03439 | 03628 | 39226 | |||||||||
09345 | 12556 | 43022 | ||||||||||
Giải tư | 9679 | 5267 | 1544 | 2874 | ||||||||
Giải năm | 1183 | 4538 | 2948 | |||||||||
6987 | 4178 | 1682 | ||||||||||
Giải sáu | 812 | 027 | 864 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 34 | 93 | 18 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,5,8 |
2 | 2,6,7,8 |
3 | 4,4,8,9 |
4 | 4,5,8 |
5 | 6 |
6 | 4,7,8 |
7 | 4,5,8,9 |
8 | 2,3,4,7 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
1,2,8 | 2 |
8,9 | 3 |
3,3,4,6,7,8 | 4 |
1,4,7 | 5 |
2,5 | 6 |
2,6,8 | 7 |
1,2,3,4,6,7 | 8 |
3,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 35944 | |||||||||||
Giải nhất | 72926 | |||||||||||
Giải nhì | 31283 | 67742 | ||||||||||
Giải ba | 31166 | 69906 | 72537 | |||||||||
72985 | 77782 | 07426 | ||||||||||
Giải tư | 9318 | 8610 | 6324 | 3745 | ||||||||
Giải năm | 1283 | 3054 | 4145 | |||||||||
9206 | 2509 | 7767 | ||||||||||
Giải sáu | 924 | 677 | 286 | |||||||||
Giải bảy | 83 | 52 | 26 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6,9 |
1 | 0,8 |
2 | 4,4,6,6,6 |
3 | 7 |
4 | 2,4,5,5 |
5 | 2,4 |
6 | 6,7 |
7 | 7 |
8 | 2,3,3,3,5,6 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1 | |
4,5,8 | 2 |
8,8,8 | 3 |
2,2,4,5 | 4 |
4,4,8,9 | 5 |
0,0,2,2,2,6,8 | 6 |
3,6,7 | 7 |
1 | 8 |
0 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 78668 | |||||||||||
Giải nhất | 82538 | |||||||||||
Giải nhì | 75699 | 31456 | ||||||||||
Giải ba | 75013 | 86668 | 71819 | |||||||||
33871 | 83628 | 63670 | ||||||||||
Giải tư | 1258 | 2533 | 0428 | 2403 | ||||||||
Giải năm | 8900 | 7404 | 7012 | |||||||||
5658 | 5092 | 3728 | ||||||||||
Giải sáu | 143 | 597 | 118 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 46 | 49 | 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4 |
1 | 2,3,8,9 |
2 | 8,8,8 |
3 | 3,8 |
4 | 3,5,6,9 |
5 | 6,8,8 |
6 | 4,8,8 |
7 | 0,1 |
8 | |
9 | 2,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7 | 0 |
7 | 1 |
1,9 | 2 |
0,1,3,4 | 3 |
0,6 | 4 |
4 | 5 |
4,5 | 6 |
9 | 7 |
1,2,2,2,3,5,5,6,6 | 8 |
1,4,9 | 9 |