13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 11724 | |||||||||||
Giải nhất | 98298 | |||||||||||
Giải nhì | 19917 | 53982 | ||||||||||
Giải ba | 09894 | 85689 | 21669 | |||||||||
68513 | 50670 | 77330 | ||||||||||
Giải tư | 1580 | 7154 | 6751 | 2983 | ||||||||
Giải năm | 7989 | 0174 | 4014 | |||||||||
8953 | 5493 | 8885 | ||||||||||
Giải sáu | 459 | 607 | 700 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 97 | 40 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 3,4,7 |
2 | 4 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 1,3,4,9 |
6 | 9 |
7 | 0,4 |
8 | 0,2,3,5,9,9 |
9 | 3,4,5,7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,4,7,8 | 0 |
5 | 1 |
8 | 2 |
1,5,8,9 | 3 |
1,2,5,7,9 | 4 |
8,9 | 5 |
6 | |
0,1,9 | 7 |
9 | 8 |
5,6,8,8,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 35252 | |||||||||||
Giải nhất | 16451 | |||||||||||
Giải nhì | 69969 | 18026 | ||||||||||
Giải ba | 68810 | 96008 | 18951 | |||||||||
03293 | 30814 | 22188 | ||||||||||
Giải tư | 3595 | 6413 | 8291 | 8579 | ||||||||
Giải năm | 4729 | 1428 | 1299 | |||||||||
1711 | 8069 | 5240 | ||||||||||
Giải sáu | 046 | 773 | 149 | |||||||||
Giải bảy | 51 | 81 | 69 | 78 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,1,3,4 |
2 | 6,8,9 |
3 | |
4 | 0,6,9 |
5 | 1,1,1,2 |
6 | 9,9,9 |
7 | 3,8,9 |
8 | 1,8 |
9 | 1,3,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4 | 0 |
1,5,5,5,8,9 | 1 |
5 | 2 |
1,7,9 | 3 |
1 | 4 |
9 | 5 |
2,4 | 6 |
7 | |
0,2,7,8 | 8 |
2,4,6,6,6,7,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 06380 | |||||||||||
Giải nhất | 98000 | |||||||||||
Giải nhì | 99597 | 53685 | ||||||||||
Giải ba | 34586 | 78688 | 64779 | |||||||||
57124 | 13835 | 11414 | ||||||||||
Giải tư | 5991 | 0633 | 8196 | 3616 | ||||||||
Giải năm | 9491 | 9707 | 7686 | |||||||||
3397 | 8542 | 6448 | ||||||||||
Giải sáu | 325 | 892 | 195 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 36 | 54 | 76 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,9 |
1 | 4,6 |
2 | 4,5 |
3 | 3,5,6 |
4 | 2,8 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 6,9 |
8 | 0,5,6,6,8 |
9 | 1,1,2,5,6,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
9,9 | 1 |
4,9 | 2 |
3 | 3 |
1,2,5 | 4 |
2,3,8,9 | 5 |
1,3,7,8,8,9 | 6 |
0,9,9 | 7 |
4,8 | 8 |
0,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 94958 | |||||||||||
Giải nhất | 14322 | |||||||||||
Giải nhì | 80180 | 84096 | ||||||||||
Giải ba | 70572 | 36382 | 84142 | |||||||||
28319 | 88165 | 18514 | ||||||||||
Giải tư | 0285 | 0744 | 3575 | 6736 | ||||||||
Giải năm | 6297 | 5315 | 2962 | |||||||||
6659 | 9097 | 4106 | ||||||||||
Giải sáu | 276 | 334 | 807 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 87 | 18 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | 4,5,8,9 |
2 | 2 |
3 | 4,6 |
4 | 2,4 |
5 | 8,9 |
6 | 2,5 |
7 | 0,2,5,6 |
8 | 0,2,5,7 |
9 | 1,6,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
9 | 1 |
2,4,6,7,8 | 2 |
3 | |
1,3,4 | 4 |
1,6,7,8 | 5 |
0,3,7,9 | 6 |
0,8,9,9 | 7 |
1,5 | 8 |
1,5 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 41830 | |||||||||||
Giải nhất | 58636 | |||||||||||
Giải nhì | 39233 | 73088 | ||||||||||
Giải ba | 83499 | 22605 | 66773 | |||||||||
03676 | 14024 | 53087 | ||||||||||
Giải tư | 8251 | 9769 | 4793 | 3428 | ||||||||
Giải năm | 5831 | 8539 | 9311 | |||||||||
2736 | 0545 | 8043 | ||||||||||
Giải sáu | 962 | 034 | 537 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 71 | 15 | 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1,5 |
2 | 4,8 |
3 | 0,1,3,4,6,6,7,9 |
4 | 3,5 |
5 | 1 |
6 | 2,9 |
7 | 0,1,3,6 |
8 | 6,7,8 |
9 | 3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
1,3,5,7 | 1 |
6 | 2 |
3,4,7,9 | 3 |
2,3 | 4 |
0,1,4 | 5 |
3,3,7,8 | 6 |
3,8 | 7 |
2,8 | 8 |
3,6,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 06848 | |||||||||||
Giải nhất | 28684 | |||||||||||
Giải nhì | 55972 | 09024 | ||||||||||
Giải ba | 00431 | 45343 | 51704 | |||||||||
24137 | 03665 | 07682 | ||||||||||
Giải tư | 0332 | 5651 | 6580 | 9027 | ||||||||
Giải năm | 6391 | 2515 | 7524 | |||||||||
1973 | 0152 | 2935 | ||||||||||
Giải sáu | 264 | 132 | 786 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 29 | 87 | 21 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 5 |
2 | 1,4,4,7,9 |
3 | 1,2,2,5,7 |
4 | 3,8 |
5 | 1,2 |
6 | 4,5,7 |
7 | 2,3 |
8 | 0,2,4,6,7 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
2,3,5,9 | 1 |
3,3,5,7,8 | 2 |
4,7 | 3 |
0,2,2,6,8 | 4 |
1,3,6 | 5 |
8 | 6 |
2,3,6,8 | 7 |
4 | 8 |
2 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 45710 | |||||||||||
Giải nhất | 36358 | |||||||||||
Giải nhì | 78767 | 34560 | ||||||||||
Giải ba | 75294 | 38943 | 87647 | |||||||||
64794 | 72375 | 35335 | ||||||||||
Giải tư | 0010 | 3852 | 7829 | 5397 | ||||||||
Giải năm | 0448 | 4183 | 7389 | |||||||||
3632 | 4307 | 4525 | ||||||||||
Giải sáu | 232 | 733 | 903 | |||||||||
Giải bảy | 03 | 55 | 51 | 43 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,7 |
1 | 0,0 |
2 | 5,9 |
3 | 2,2,3,5 |
4 | 3,3,7,8 |
5 | 1,2,5,8 |
6 | 0,7 |
7 | 5 |
8 | 3,9 |
9 | 4,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,6 | 0 |
5 | 1 |
3,3,5 | 2 |
0,0,3,4,4,8 | 3 |
9,9 | 4 |
2,3,5,7 | 5 |
6 | |
0,4,6,9 | 7 |
4,5 | 8 |
2,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 69358 | |||||||||||
Giải nhất | 70140 | |||||||||||
Giải nhì | 43060 | 37592 | ||||||||||
Giải ba | 41352 | 06631 | 55503 | |||||||||
36988 | 92978 | 82185 | ||||||||||
Giải tư | 7446 | 9559 | 9798 | 2763 | ||||||||
Giải năm | 5360 | 6545 | 9000 | |||||||||
7591 | 6824 | 4880 | ||||||||||
Giải sáu | 361 | 896 | 648 | |||||||||
Giải bảy | 83 | 24 | 55 | 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3 |
1 | |
2 | 4,4 |
3 | 1 |
4 | 0,5,6,8 |
5 | 2,5,6,8,9 |
6 | 0,0,1,3 |
7 | 8 |
8 | 0,3,5,8 |
9 | 1,2,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,6,6,8 | 0 |
3,6,9 | 1 |
5,9 | 2 |
0,6,8 | 3 |
2,2 | 4 |
4,5,8 | 5 |
4,5,9 | 6 |
7 | |
4,5,7,8,9 | 8 |
5 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 27433 | |||||||||||
Giải nhất | 16448 | |||||||||||
Giải nhì | 31955 | 68361 | ||||||||||
Giải ba | 17436 | 28183 | 64926 | |||||||||
05361 | 39669 | 80234 | ||||||||||
Giải tư | 9122 | 2965 | 2867 | 2912 | ||||||||
Giải năm | 3969 | 8419 | 2592 | |||||||||
7452 | 9252 | 2628 | ||||||||||
Giải sáu | 488 | 887 | 051 | |||||||||
Giải bảy | 90 | 07 | 54 | 80 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 2,9 |
2 | 2,6,8 |
3 | 3,4,6 |
4 | 8 |
5 | 1,2,2,4,5 |
6 | 1,1,5,7,9,9 |
7 | |
8 | 0,3,7,8 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
5,6,6 | 1 |
1,2,5,5,9 | 2 |
3,8 | 3 |
3,5 | 4 |
5,6 | 5 |
2,3 | 6 |
0,6,8 | 7 |
2,4,8 | 8 |
1,6,6 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 08897 | |||||||||||
Giải nhất | 14694 | |||||||||||
Giải nhì | 20247 | 56545 | ||||||||||
Giải ba | 33540 | 12948 | 30368 | |||||||||
70336 | 29535 | 33460 | ||||||||||
Giải tư | 2226 | 1832 | 8430 | 5649 | ||||||||
Giải năm | 1289 | 0308 | 5192 | |||||||||
6229 | 3061 | 5811 | ||||||||||
Giải sáu | 861 | 353 | 190 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 05 | 19 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 1,9 |
2 | 6,9 |
3 | 0,2,5,6 |
4 | 0,5,7,8,9 |
5 | 3 |
6 | 0,1,1,8 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 0,2,2,3,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6,9 | 0 |
1,6,6 | 1 |
3,9,9 | 2 |
5,9 | 3 |
9 | 4 |
0,3,4 | 5 |
2,3 | 6 |
4,9 | 7 |
0,4,6 | 8 |
1,2,4,8 | 9 |