13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 22365 | |||||||||||
Giải nhất | 80585 | |||||||||||
Giải nhì | 51233 | 18206 | ||||||||||
Giải ba | 96019 | 28041 | 33335 | |||||||||
84405 | 47766 | 56983 | ||||||||||
Giải tư | 0662 | 9764 | 3649 | 9731 | ||||||||
Giải năm | 9034 | 3966 | 3093 | |||||||||
1775 | 7898 | 1925 | ||||||||||
Giải sáu | 266 | 316 | 572 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 50 | 53 | 24 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 6,9 |
2 | 4,5 |
3 | 1,3,4,5 |
4 | 1,9 |
5 | 0,3 |
6 | 2,4,5,6,6,6 |
7 | 2,5 |
8 | 3,5 |
9 | 3,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
3,4 | 1 |
6,7 | 2 |
3,5,8,9 | 3 |
2,3,6 | 4 |
0,2,3,6,7,8 | 5 |
0,1,6,6,6 | 6 |
9 | 7 |
9 | 8 |
1,4 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 35902 | |||||||||||
Giải nhất | 31314 | |||||||||||
Giải nhì | 95602 | 40508 | ||||||||||
Giải ba | 88800 | 91768 | 96669 | |||||||||
72035 | 32840 | 02228 | ||||||||||
Giải tư | 7304 | 9775 | 0393 | 2766 | ||||||||
Giải năm | 9414 | 1229 | 3791 | |||||||||
2810 | 9720 | 9332 | ||||||||||
Giải sáu | 840 | 864 | 219 | |||||||||
Giải bảy | 40 | 66 | 26 | 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,2,4,8 |
1 | 0,4,4,9 |
2 | 0,2,6,8,9 |
3 | 2,5 |
4 | 0,0,0 |
5 | |
6 | 4,6,6,8,9 |
7 | 5 |
8 | |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,2,4,4,4 | 0 |
9 | 1 |
0,0,2,3 | 2 |
9 | 3 |
0,1,1,6 | 4 |
3,7 | 5 |
2,6,6 | 6 |
7 | |
0,2,6 | 8 |
1,2,6 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 31186 | |||||||||||
Giải nhất | 04843 | |||||||||||
Giải nhì | 91474 | 14263 | ||||||||||
Giải ba | 71382 | 56092 | 53921 | |||||||||
86765 | 79000 | 44950 | ||||||||||
Giải tư | 6310 | 9597 | 4434 | 5220 | ||||||||
Giải năm | 8407 | 8811 | 5408 | |||||||||
5120 | 4332 | 2064 | ||||||||||
Giải sáu | 058 | 233 | 028 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 10 | 13 | 21 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,8 |
1 | 0,0,1,3 |
2 | 0,0,1,1,8 |
3 | 2,3,4,6 |
4 | 3 |
5 | 0,8 |
6 | 3,4,5 |
7 | 4 |
8 | 2,6 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,1,2,2,5 | 0 |
1,2,2 | 1 |
3,8,9 | 2 |
1,3,4,6 | 3 |
3,6,7 | 4 |
6 | 5 |
3,8 | 6 |
0,9 | 7 |
0,2,5 | 8 |
9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 18448 | |||||||||||
Giải nhất | 73829 | |||||||||||
Giải nhì | 73174 | 57227 | ||||||||||
Giải ba | 64570 | 10484 | 87444 | |||||||||
72236 | 25998 | 89251 | ||||||||||
Giải tư | 6646 | 2444 | 8189 | 0403 | ||||||||
Giải năm | 3250 | 0583 | 4468 | |||||||||
3204 | 6188 | 6210 | ||||||||||
Giải sáu | 779 | 581 | 275 | |||||||||
Giải bảy | 11 | 61 | 62 | 10 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 0,0,1 |
2 | 7,9 |
3 | 6 |
4 | 4,4,6,8 |
5 | 0,1 |
6 | 1,2,8 |
7 | 0,4,5,9 |
8 | 1,3,4,8,9 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,5,7 | 0 |
1,5,6,8 | 1 |
6 | 2 |
0,8 | 3 |
0,4,4,7,8 | 4 |
7 | 5 |
3,4 | 6 |
2 | 7 |
4,6,8,9 | 8 |
2,7,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 92009 | |||||||||||
Giải nhất | 83433 | |||||||||||
Giải nhì | 73249 | 22498 | ||||||||||
Giải ba | 88300 | 82515 | 35780 | |||||||||
46685 | 15696 | 01620 | ||||||||||
Giải tư | 4914 | 8375 | 3112 | 7130 | ||||||||
Giải năm | 1530 | 2557 | 5432 | |||||||||
3299 | 4793 | 9846 | ||||||||||
Giải sáu | 745 | 471 | 190 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 79 | 95 | 58 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 2,4,5 |
2 | 0 |
3 | 0,0,2,3 |
4 | 5,6,9 |
5 | 7,8 |
6 | 1 |
7 | 1,5,9 |
8 | 0,5 |
9 | 0,3,5,6,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3,3,8,9 | 0 |
6,7 | 1 |
1,3 | 2 |
3,9 | 3 |
1 | 4 |
1,4,7,8,9 | 5 |
4,9 | 6 |
5 | 7 |
5,9 | 8 |
0,4,7,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 84528 | |||||||||||
Giải nhất | 96875 | |||||||||||
Giải nhì | 83636 | 11470 | ||||||||||
Giải ba | 17608 | 65742 | 48426 | |||||||||
85044 | 78834 | 64130 | ||||||||||
Giải tư | 3346 | 9946 | 2325 | 2587 | ||||||||
Giải năm | 6922 | 6348 | 8028 | |||||||||
4123 | 3955 | 7616 | ||||||||||
Giải sáu | 975 | 239 | 505 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 48 | 01 | 79 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,8 |
1 | 6 |
2 | 2,3,5,6,8,8,9 |
3 | 0,4,6,9 |
4 | 2,4,6,6,8,8 |
5 | 5 |
6 | |
7 | 0,5,5,9 |
8 | 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
0 | 1 |
2,4 | 2 |
2 | 3 |
3,4 | 4 |
0,2,5,7,7 | 5 |
1,2,3,4,4 | 6 |
8 | 7 |
0,2,2,4,4 | 8 |
2,3,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 74923 | |||||||||||
Giải nhất | 73722 | |||||||||||
Giải nhì | 66542 | 12789 | ||||||||||
Giải ba | 89253 | 71550 | 56856 | |||||||||
87932 | 31738 | 21677 | ||||||||||
Giải tư | 3447 | 9704 | 0494 | 1020 | ||||||||
Giải năm | 5465 | 0883 | 5728 | |||||||||
6288 | 7256 | 4655 | ||||||||||
Giải sáu | 041 | 937 | 132 | |||||||||
Giải bảy | 88 | 75 | 57 | 62 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 0,2,3,8 |
3 | 2,2,7,8 |
4 | 1,2,7 |
5 | 0,3,5,6,6,7 |
6 | 2,5 |
7 | 5,7 |
8 | 3,8,8,9 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
4 | 1 |
2,3,3,4,6 | 2 |
2,5,8 | 3 |
0,9 | 4 |
5,6,7 | 5 |
5,5 | 6 |
3,4,5,7 | 7 |
2,3,8,8 | 8 |
8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 55741 | |||||||||||
Giải nhất | 43813 | |||||||||||
Giải nhì | 02309 | 00386 | ||||||||||
Giải ba | 62033 | 45369 | 94823 | |||||||||
71231 | 62175 | 14881 | ||||||||||
Giải tư | 6227 | 7794 | 5254 | 8472 | ||||||||
Giải năm | 4335 | 0643 | 4241 | |||||||||
7311 | 5926 | 4135 | ||||||||||
Giải sáu | 928 | 952 | 289 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 37 | 46 | 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9 |
1 | 1,3 |
2 | 3,6,7,8 |
3 | 1,3,5,5,7 |
4 | 1,1,3,6,9 |
5 | 2,4 |
6 | 9 |
7 | 2,5 |
8 | 1,6,9 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,3,4,4,8 | 1 |
5,7 | 2 |
1,2,3,4 | 3 |
5,9 | 4 |
3,3,7 | 5 |
2,4,8 | 6 |
2,3 | 7 |
2 | 8 |
0,0,4,6,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 58062 | |||||||||||
Giải nhất | 16342 | |||||||||||
Giải nhì | 32714 | 32089 | ||||||||||
Giải ba | 95921 | 89695 | 40569 | |||||||||
92129 | 05613 | 50218 | ||||||||||
Giải tư | 9346 | 4130 | 0937 | 3171 | ||||||||
Giải năm | 9242 | 5408 | 4964 | |||||||||
4861 | 9460 | 1769 | ||||||||||
Giải sáu | 794 | 347 | 393 | |||||||||
Giải bảy | 47 | 42 | 87 | 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3,4,8 |
2 | 1,9 |
3 | 0,7 |
4 | 2,2,2,4,6,7,7 |
5 | |
6 | 0,1,2,4,9,9 |
7 | 1 |
8 | 7,9 |
9 | 3,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
2,6,7 | 1 |
4,4,4,6 | 2 |
1,9 | 3 |
1,4,6,9 | 4 |
9 | 5 |
4 | 6 |
3,4,4,8 | 7 |
0,1 | 8 |
2,6,6,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 51351 | |||||||||||
Giải nhất | 45672 | |||||||||||
Giải nhì | 33664 | 34988 | ||||||||||
Giải ba | 11840 | 80820 | 21070 | |||||||||
94557 | 68550 | 68572 | ||||||||||
Giải tư | 1294 | 6035 | 1137 | 1192 | ||||||||
Giải năm | 2972 | 8180 | 1346 | |||||||||
0819 | 4068 | 4018 | ||||||||||
Giải sáu | 761 | 920 | 817 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 51 | 25 | 75 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7,8,9 |
2 | 0,0,5 |
3 | 5,7 |
4 | 0,6 |
5 | 0,1,1,7 |
6 | 1,3,4,8 |
7 | 0,2,2,2,5 |
8 | 0,8 |
9 | 2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,4,5,7,8 | 0 |
5,5,6 | 1 |
7,7,7,9 | 2 |
6 | 3 |
6,9 | 4 |
2,3,7 | 5 |
4 | 6 |
1,3,5 | 7 |
1,6,8 | 8 |
1 | 9 |